Database Kepegawaian
DAFTAR NOMINATIF ASN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KUNINGAN
MEI 2026
| NO | NAMA PEGAWAI | Nomor Induk Pegawai (NIP) | Nama Jabatan | Golongan | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. I. PUTU BAGIASNA, M.T. | 19670112 199403 1 007 | Kepala Dinas | IV.c | S-2 Magister Teknik |
| 2 | H. Eka Mulyawan, S.T.,M.Si. | 19680630 200501 1 004 | Sekretaris Dinas | IV.b | S-2 Magister Sains |
| Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||
| 3 | Cucu Suprapti,S.E.,M.Si. | 19700325 200801 2 005 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | III.d | S.2 Adm Negara |
| 4 | Deni Apiandi, S.E. | 19821004 200801 1 004 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Manajemen |
| 5 | Nana Juhaerna,S.E. | 19750914 200901 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1. Manajemen |
| 6 | Raeni,S.E. | 19811124 200901 2 003 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Manajemen |
| 7 | Rahmat,S.IP. | 19780510 200901 1 006 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Ilmu Pemerintahan |
| 8 | Warsih | 19700728 200701 2 008 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SLTA IPS |
| 9 | Sutandi | 19800209 200901 1 005 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SMA IPS |
| 10 | Dian Kusdiana, A.Md. | 19880310 202203 1 002 | Pengolah Data dan Informasi | II.c | D-III Mnjemen Informatika |
| 11 | Jaka Panduga Rusmana, A.Md.Kom. | 19880912 202203 1 005 | Pengolah Data dan Informasi | II.c | D-III Mnjemen Informatika |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 12 | Agung Bestari, S.Kom. | 19950512 202321 1 018 | Ahli Pertama – Pranata Komputer | IX | S-1 Sistem Informasi Tahun 2017 |
| 13 | Darum | 19780305 202521 1 007 | Pengelola Umum Operasional | I | |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 14 | Agias Pratiwi,S.H. | 199701052025212060 | Penata Layanan Operasional | S.1 Ilmu Hukum Th. 2019 | |
| 15 | Nina Marlina, S.Ak. | 199904192025212043 | Penata Layanan Operasional | S.1 Akuntansi Th. 2021 | |
| 16 | Ali Lukman | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Mesin Tahun 2004 | ||
| 17 | Asep Aang | 199107212025211084 | Operator Layanan Operasional | Paket C IPA Th. 2014 | |
| 18 | Deni Ramdani | Operator Layanan Operasional | SMP Tahun 2004 | ||
| 19 | Erik Nugraha | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Mesin Tahun 2008 | ||
| 20 | Isrodi | 197607272025211056 | Operator Layanan Operasional | SMU Th. 1995 | |
| 21 | Dadang Hendratna Nugraha | Operator Layanan Operasional | SMK Tahun 2005 | ||
| 22 | Heri Yusrianto | Operator Layanan Operasional | SMA IPS Tahun 1991 | ||
| 23 | Tisna Sutisna | Operator Layanan Operasional | SD Tahun 1988 | ||
| 24 | Ahmad Apandi | 199307132025211070 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Otomotif 2013 | |
| 25 | Ono Cartono | 197504302025211025 | Operator Layanan Operasional | Paket C Tahun 2014 | |
| 26 | Rohman Rudiawan | Operator Layanan Operasional | Paket C Tahun 2022 | ||
| 27 | Fajar Herdianto | 199110252025211093 | Operator Layanan Operasional | SMA IPS Tahun 2009 | |
| 28 | Ivan Maulana | 199807072025211060 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Otomotif 2016 | |
| 29 | Muhamad Ali Hasanudin | 198606192025211091 | Operator Layanan Operasional | Paket C Th.2016 | |
| Sub Bagian Keuangan | |||||
| 30 | Budiawan, S.IP. | 19780722 200901 1 001 | Kepala Sub Bagian Keuangan | III.d | S.I Ilmu Politik |
| 31 | Iwan Setiawan, S.E. | 19750710 200701 1 007 | Pengolah Data dan Informasi | III.d | S.1 Akuntansi |
| 32 | Nono Sutrisno,SE. | 19701019 200701 1 009 | Pengolah Data dan Informasi | III.d | S.1 Manajemen |
| 33 | Siti Maria Ulfah, SE | 19820320 200801 2 004 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Manajemen |
| 34 | Irman Ferdian Saputra,S.E. | 19821125 200801 1 001 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.c | S.1 Manajemen |
| 35 | Jajat Sudrajat,S.H. | 19830131 200901 1 001 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Hukum |
| 36 | Tati Hayati,S.E. | 19770814 200901 2 002 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Manajemen |
| 37 | Tata Sunarta | 19750304 200701 1 007 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | STM Bang.Gedung 1993 |
| 38 | Aditya Setiaji, A.Md.Bns. | 19961127 202203 1 006 | Pengolah Data dan Informasi | II.c | D-III Keu. dan Perbankan |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 39 | Ira Melvita, S.Ak. | 19970822 202321 2 022 | Ahli Pertama – Perencana | IX | S-1 Akuntansi Tahun 2020 |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 40 | Agus Saeful Ma’rif,S.Kom. | 199008062025211100 | Penata Layanan Operasional | S.1 Sistem Informasi Th. 2015 | |
| Sub Bagian Program | |||||
| 41 | Dede Sudiana,S.E. | 19810411 200801 1 004 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.b | S.1 Manajemen |
| 42 | Endah Alfina Dewi, S.E. | 19940708 202203 2 008 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.a | S-1 Ekonomi Pembangunan |
| 43 | Jaja Suteja | 19770602 200701 1 011 | Pengadministrasi Perkantoran | II.d | SMEA |
| 44 | Dian Herani | 19821013 200901 2 003 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SLTA |
| FUNGSIONAL | |||||
| 45 | Nena Desiyana, S.T. | 19941221 202203 2 005 | Perencana Ahli Pertama | III.a | S-1 Perencana Wilayah Dan Kota |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 46 | Tia Monika, S.E. | 19940824 202321 2 048 | Ahli Pertama – Perencana | IX | S-1 Akuntansi Tahun 2016 |
| 47 | Dimas Nico Pramudia, S.Pd. | 19940219 202521 1 007 | Penata Layanan Operasional | IX | |
| Bidang Bina Marga | |||||
| 48 | Teddy Sukmajayadi,S.T.,M.Si | 19770208 200801 1 004 | Kepala Bidang Bina Marga | IV.a | S.2 Adm Negara |
| Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | |||||
| 49 | Nuriman, S.Kom.,M.A.P. | 19791026 200801 1 006 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.2 Adm.Publik |
| 50 | Nining, S.IP. | 19780415 200701 2 007 | Penata Layanan Operasional | III.c | S.1 Ilmu Pemerintahan |
| 51 | Ade Eman,S.T. | 19770918 200801 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Teknik Sipil |
| 52 | Arif Sukarmen,S.E. | 19780709 200801 1 005 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Manajemen |
| 53 | Dudi Karyadi, S.T. | 19690712 200801 1 009 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 54 | Ridwan Handayani | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Mesin Tahun 2010 | ||
| 55 | Rian Maulana,S.E. | 198405032025211093 | Penata Layanan Operasional | S.1 Manajemen Th. 2009 | |
| Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan | |||||
| 56 | Dian Pramudiana, S.T. | 19840619 200901 1 001 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 57 | Yadi Sayudin, S.T. | 19830226 200901 1 003 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 58 | Mochamad Kustiwan, S.Kom. | 19680926 200701 1 004 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Informatika |
| 59 | Rusmana, S.T. | 19800130 200901 1 002 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 60 | Titi Triasih, S.IP. | 19730404 200701 2 006 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Ilmu Pemerintahan |
| 61 | Madropik,S.T. | 19790118 200901 1 004 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 62 | Suharno Suanda,S.T. | 19780909 200801 1 005 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.b | S.1 Teknik Sipil |
| 63 | Jojon Jueni | 19820114 200701 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | STM Bang. Air |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 64 | Muhamad Gumelar, S.T. | 199607312025211036 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Th. 2021 | |
| 65 | Imam Munandar, S.T. | 198701192025211070 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2013 | |
| 66 | Asep Didin Saefudin, S.T. | 199307202025211075 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2016 | |
| 67 | Yoga Sugama, S.T. | 199305272025211055 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2016 | |
| Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |||||
| 68 | Hendri Priyadi, S.E.,M.Si. | 19691229 200801 1 006 | Penata Layanan Operasional | IV.a | S.2 Adm. Negara |
| 69 | Dian Mardiansyah, S.T. | 19790312 200902 1 001 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 70 | Agus Bagus Milik, S.T. | 19730829 200701 1 005 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 71 | Ade Iskandar, S.E. | 19750103 200901 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Manajemen |
| 72 | Dede Ahdiat Syarif, S.E. | 19780521 200801 1 005 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Manajemen |
| 73 | Lena Marliana Hendayani,S.E. | 19770205 200701 2 008 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.b | S.1 Manajemen |
| 74 | Nana Supriana,S.IP. | 19770226 200801 1 002 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Ilmu Politik |
| 75 | Ade setiawan | 19810503 200901 1 002 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SMEA Perdagangan |
| 76 | Tardi | 19700316 200801 1 004 | Pengelola Umum Operasional | II.a | SLTP |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 77 | Dadang Sopyan | 199808292025211049 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Otomotif Tahun 2016 | |
| FUNGSIONAL BIDANG BINA MARGA | |||||
| 78 | Recky Adika Fenmala, S.T. | 19940329 202203 1 010 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | III.a | S-1 Teknik Perminyakan |
| 79 | Joseph Augustinus Nababan, S.T. | 19900829 202203 1 003 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | III.a | S-1 Teknik Sipil |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 80 | Ade Triyadani,S.T. | 19930317 202321 1 017 | Ahli Pertama – Teknik Jalan Dan Jembatan | IX | S-1 Teknik Sipil Tahun 2014 |
| 81 | Rio Januar Arga Kusuma, S.T. | 19900129 202321 1 008 | Ahli Pertama – Teknik Jalan Dan Jembatan | IX | S-1 Teknik Arsitektur Tahun 2016 |
| 82 | Helmi Januar Hamzah, S.T | 19950129 202321 1 007 | Ahli Pertama – Teknik Jalan Dan Jembatan | IX | S-1 Teknik Sipil Tahun 2017 |
| 83 | Ridwan Widianto, S.T. | 19950827 202521 1 008 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | IX | |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 84 | Muhammad Alif | 200107092025211025 | Operator Layanan Operasional | SMA IPA Th. 2019 | |
| Bidang Cipta Karya | |||||
| 85 | Burhanuddin, S.T., M.Si. | 19710928 200604 1 005 | Kepala Bidang Cipta Karya | IV.a | S.2 Ilmu Adm. Negara |
| Seksi Air Minum | |||||
| 86 | Irwan Purwantara, S.T.,M.M. | 19791107 200801 1 004 | Penelaah Teknis Kebijakan | IV.a | S.2 Manajemen |
| 87 | Gugun Gumilar Suherman,S.E. | 19720720 200701 1 012 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Manajemen |
| 88 | Desar Adriansyah, ST | 19801204 201001 1 002 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Arsitektur |
| 89 | Sunarma,ST. | 19760621 200801 1 003 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Teknik Sipil 2020 |
| 90 | Iwan Kariyawan | 19710502 200901 1 001 | Operator Layanan Operasional | III.a | SLTA |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 91 | Dina Nurianah,S.T. | 199605032025212073 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2019 | |
| Seksi Bangunan Gedung | |||||
| 92 | Dewi Rosaria Indah, ST., M.Si | 19750215 200902 2 001 | Penata Layanan Operasional | IV.a | S.2 Adm.Negara |
| 93 | Yadi Setiadi, ST | 19740109 200902 1 001 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Arsitektur |
| 94 | Irvan Rizal, ST | 19780423 201001 1 002 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 95 | Indah Mega Lestari,S.T. | 19840524 201001 2 007 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Arsitektur |
| 96 | Dede Rustandi, ST | 19691022 200701 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 97 | Ganjar Pribadi, A.Md | 19800217 200501 1 008 | Pengelola Layanan Operasional | III.c | D.3 Teknik Sipil |
| 98 | Henry Henriaman AP, S.T. | 19801009 200901 1 004 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Teknik Sipil |
| 99 | Sudiana,ST. | 19760110 200801 1 009 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Teknik Sipil |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 100 | Trio Anggadara | 199709152025211061 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Kendaraan Ringan Th. 2016 | |
| Seksi Penyehatan Lingkungan | |||||
| 101 | Edi Suhaendi, ST | 19710513 200701 1 009 | Pengolah Data dan Informasi | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 102 | Ahmad Yani, ST | 19691004 200701 1 009 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 103 | Ana Supriyatna, S.IP | 19700214 200604 1 004 | Penata Layanan Operasional | III.c | S.1 Ilmu Pemerintahan |
| 104 | A. Hamid, A.Mkl. | 19770707 200801 1 014 | Pengolah Data dan Informasi | III.c | D.3 Kesehatan Lingk. |
| 105 | Dadang Heryanto | 19681206 200112 1 004 | Operator Layanan Operasional | III.b | SMA |
| 106 | Warju | 19690619 200801 1 003 | Operator Layanan Operasional | III.a | STM |
| 107 | Upen Supendi | 19750109 200901 1 001 | Operator Layanan Operasional | III.a | STM Bangunan |
| 108 | Hendra Erawan | 19751109 200801 1 006 | Operator Layanan Operasional | II.d | STM MESIN |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 109 | Wawan Hernawan, S.T. | 19930402 202321 1 017 | Ahli Pertama – Teknik Penyehatan Lingkungan | IX | S.1 Teknik Sipil Tahun 2018 |
| 110 | Siti Sarah, S.T. | 19851020 202321 2 040 | Ahli Pertama – Teknik Penyehatan Lingkungan | IX | S.1 Teknik Geodesi Tahun 2008 |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 111 | Agung Suseno,ST. | 6144 19810917 1 001 | Pengelola Penyehatan Lingkungan | THL | S.1 Teknik Arsitektur Tahun 2006 |
| 112 | Nana Mulyana ,S.E. | 198911202025211070 | Penata Layanan Operasional | S.1 Akuntansi Tahun 2013 | |
| 113 | Ela Siti Holilah, S.T. | 199504272025212092 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Th.2021 | |
| Bidang Sumber Daya Air | |||||
| 114 | Beni Setiawan, S.Hut.,M.P. | 19751216 200604 1 010 | Kepala Bidang Sumber Daya Air | IV.a | S.2 Magister Pertanian |
| Seksi Irigasi | |||||
| 115 | Eef Imron Rosyadi, S.E. | 19790222 200801 1 005 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Manajemen |
| 116 | Ero Kusnara,S.T. | 19770609 200701 1 010 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 117 | Darsono,ST. | 19690924 200701 1 008 | Penata Layanan Operasional | III.c | S.1 Teknik Sipil |
| 118 | Uus Kusdianto,S.H. | 19830310 201001 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Ilmu Hukum |
| 119 | Adin | 19710314 200801 1 007 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan | III.a | SMA |
| 120 | Toto Sugiarto | 19800317 200801 1 002 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan | III.a | SMEA Keuangan |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 121 | Lita Yunita Sari | 199206262025212095 | Operator Layanan Operasional | ||
| Seksi Perencanaan Teknik SDA | |||||
| 122 | Hery Susanto,A.Md. | 19770902 201409 1 001 | Pengolah Data dan Informasi | III.a | D.3 Teknik Sipil |
| 123 | Koswara | 19790428 201001 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran | II.d | SMA |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 124 | Fredi Patrika, S.T. | 199205252025211085 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2015 | |
| 125 | Muhammad Zacky Fadlillah, S.T. | 200101092025211027 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Th.2023 | |
| Seksi Konservasi SDA dan Sungai | |||||
| 126 | Agus Candrahayat,S.IP. | 19750508 200701 1 010 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Ilmu Pemerintahan |
| 127 | Maman Suherman,S.E. | 19781121 200801 1 003 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.c | S.1 Manajemen |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 128 | Dian Nurliyaman,S.T. | 198303092025211069 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2009 | |
| FUNGSIONAL BIDANG SDA | |||||
| 129 | Dudiman Juziwijaya, S.T. | 19961101 202203 1 007 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | III.a | S-1 Teknik Pengairan |
| 130 | Ryan Isra’ Yuriski, S.T. | 19940110 202203 1 005 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | III.a | S-1 Teknik Pengairan |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 131 | Rini Arina, S.T. | 19961216 202321 2 026 | Ahli Pertama – Teknik Pengairan | IX | S-1 Teknik Sipil Tahun 2019 |
| 132 | Nila Juwita Rahmawati, S.T. | 19980809 202321 2 010 | Ahli Pertama – Teknik Pengairan | IX | S-1 Teknik Sipil Tahun 2021 |
| Bidang Bina Konstruksi | |||||
| 133 | Asep Abdus Syakur,S.T. | 19780406 200501 1 012 | Kabid Bina Konstruksi | IV.a | S.1 Teknik Lingkungan |
| Seksi Perencanaan Bina Konstruksi | |||||
| 134 | Erna Ernayah, S.T. | 19691212 200701 2 022 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 135 | Mumung Murniasih, S.E. | 19840421 201001 2 002 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.b | S.1 Manajemen |
| 136 | Dede wahyad,S.M. | 19770511 200801 1 004 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.a | S.1 Manajemen |
| Seksi Penyelenggaraan Bina Konstruksi | |||||
| 137 | Hendra Hermawan, ST | 19700612 200801 1 003 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 138 | Uri As’ari,S.E. | 19690420 200801 1 005 | Pengolah Data dan Informasi | III.b | S.1 Manajemen |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 139 | Muhammad Adithio Samal, S.Kom. | S.1 Sistem Informasi Tahun 2020 | |||
| 140 | Heru Nurharyono, S.T. | 199308222025211075 | Penata Layanan Operasional | S-1 Teknik Sipil Th.2018 | |
| Bidang Tata Ruang | |||||
| 141 | Dony Handono, S.T.,M.M. | 19800517 201001 1 012 | Kepala Bidang Tata Ruang | IV.a | S.2 Manajemen |
| Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang | |||||
| 142 | Hendrawan Saputra, S.E. | 19700203 200701 1 009 | Penata Laksana Agraria dan Tata Bangunan | III.d | S.1 Manajemen |
| 143 | Otong Supriatin,S.T. | 19740911 200701 1 009 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.c | S.1 Teknik Mesin |
| 144 | Anny Sri Anggraeni,S.E. | 19821008 200901 2 001 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Manajemen |
| 145 | Annisa Kusuma Wardani, S.P.W. | 19980106 202203 2 014 | Penata Layanan Operasional | III.a | S-1 Perencana Wilayah Dan Kota |
| 146 | Emay Endah Rosmayanti | 19840502 200901 2 001 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SMEA Sekertaris |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 147 | Aji Setia Wibowo, S.T. | 200001172025211036 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Thn.2024 | |
| Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang | |||||
| 148 | Yayan Nuryana,S.T. | 19710626 200701 1 008 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 149 | Nurhaeli,S.E. | 19760802 200701 2 008 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.b | S.1 Manajemen |
| 150 | Eka Hikmah Arrajabah, S.P.W.K | 19961207 202203 2 013 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.a | S-1 Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 151 | Lupita Rachma, S.Arsl. | 19960630 202203 2 007 | Penelaah Teknis Kebijakan | III.a | S-1 Arsitektur Lansekap |
| 152 | Toto Suprapto | 19690307 200901 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | STM Bangunan |
| 153 | Toto Juarto | 19700303 200701 1 015 | Pengadministrasi Perkantoran | II.d | Paket C |
| 154 | Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | ||||
| 155 | Aris Susanto, ST. | 19760511 200701 1 005 | Kasubag Tata Usaha | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 156 | Hadi, S.T. | 19690319 200604 1 005 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 157 | Nanang Setiady, S.E. | 19771029 200701 1 005 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Manajemen |
| 158 | Bagas Prakarsa, S.E. | 19820601 200901 1 003 | Penata Layanan Operasional | III.d | S.1 Manajemen |
| 159 | Widaningsih, S.E. | 19830725 200901 2 001 | Penata Layanan Operasional | III.b | S.1 Manajemen |
| 160 | Jojo Sutarjo | 19750218 200801 1 002 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | STM ( Pertanian ) |
| 161 | Imam Suparman | 19810615 200801 1 004 | Operator Layanan Operasional | II.d | Paket c |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 162 | Rizky Fauqi, S.T. | 199405312025211062 | Penata Layanan Operasional | S-1 Konversi Energi Th.2016 | |
| 163 | Ivan Apriyantono, S.T. | 198404192025211072 | Penata Layanan Operasional | S-1 Teknik Informatika Th.2009 | |
| 164 | Shopiaturrosyidah, S.T. | 199505162025212093 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Sipil Tahun 2019 | |
| 165 | Niki Mohamad Rizki | 199909292025211035 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Gambar Bangunan Th.2018 | |
| 166 | Mokhamad Salmon, S.E.,M.A.P. | 19750513 200701 1 008 | Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan | IV.a | S.1 Manajemen |
| 167 | Trisna Nugraha, S.E. | 19771215 201001 1 002 | Kasubag Tata Usaha | III.d | S.1 Ekonomi Pemb. |
| 168 | Ellys Sriwulan | 19790210 200701 2 011 | Pengadministrasi Perkantoran | III.a | SMA IPS |
| 169 | Sudrajat | 19700516 200701 1 009 | Operator Alat Berat | III.a | SMA IPS |
| 170 | Sukmajaya | 19730108 200701 1 005 | Operator Alat Berat | III.a | STM Mesin Tenaga |
| 171 | Wawan Ridwan | 19780603 200701 1 007 | Operator Alat Berat | III.a | STM Mesin |
| 172 | Didi Sutardi | 19791124 200801 1 003 | Operator Alat Berat | III.a | STM Mesin |
| 173 | Dede Rohman | 19791111 200801 1 004 | Operator Alat Berat | III.a | STM Otomotif |
| 174 | Yayat Supriatna | 19760412 200801 1 017 | Operator Alat Berat | III.a | STM Mesin |
| 175 | Yockie Erawan Maulana | 19800127 200901 1 001 | Operator Alat Berat | III.a | SMU IPS |
| 176 | Dede Hendra | 19830727 200901 1 004 | Operator Alat Berat | III.a | SMK Mesin |
| 177 | Wawan Hermawan | 19790502 200801 1 005 | Operator Layanan Operasional | III.a | STM Bangunan |
| 178 | Sadikin | 19710920 200701 1 007 | Operator Layanan Operasional | II.a | Paket c |
| 179 | Pepen Wahyu Supendi | 19690612 200701 1 014 | Pengelola Umum Operasional | II.c | SMP |
| PPPK | NIPPPK | ||||
| 180 | Rani Purnama Saripangasih | 19941012 202521 2 004 | Pengadministrasi Perkantoran | V | |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 181 | Wisnu Gita Prapanca, S.H. | 199603232025211063 | Penata Layanan Operasional | S.1 Hukum Th.2020 | |
| 182 | Ferry Firmansyah, S.T. | 199707222025211054 | Penata Layanan Operasional | S-1 Teknik Mesin Th.2017 | |
| 183 | Anugrah Kuncoro Jati, S.T. | S.1 Teknik Penerbangan Th. 2019 | |||
| 184 | Faisal Imam, S.T. | 199309272025211076 | Penata Layanan Operasional | S.1 Teknik Industri Th. 2015 | |
| 185 | Valentina Regita Putri, S.Sos. | 199902222025212053 | Penata Layanan Operasional | S.1 Administrasi Negara Th. 2021 | |
| 186 | Saepul Hayat | 197810202025211044 | Operator Layanan Operasional | SMK Listrik Th. 1998 | |
| 187 | Riko Koharudin | SMK Teknik Otomotif Th.2011 | |||
| 188 | Aleh Agus Sarjoleh | 198308232025211064 | Operator Layanan Operasional | SMK Budidaya Tanaman Th.2001 | |
| 189 | Lili Sobarli | 198905162025211093 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Elektronika Th. 2009 | |
| 190 | Erik Kurnia | SMK Pelayaran Th. 2016 | |||
| 191 | Malik Fajar | SMK Agribisnis Prod Ternak Th. 2017 | |||
| 192 | Algi Allan Louis | SMA IPS Th. 2013 | |||
| 193 | Andry Prijadie | 197201252025211026 | Operator Layanan Operasional | SMA IPS Th.1993 | |
| 194 | Mahri | MAN Th.1994 | |||
| 195 | Dian Ridianto | Paket c | |||
| 196 | Yoyo Sukriya, ST. | 19721005 200701 1 013 | Kepala UPTD PUTR Wilayah Kadugede | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 197 | Toto Suripto,S.T. | 19730302 200801 1 005 | Kasubag Tata Usaha | III.d | S.1 Teknik Sipil |
| 198 | Sahmid,S.E. | 19690401 200701 1 020 | Penata Layanan Operasional | III.c | S.1 Manajemen |
| 199 | Diki Junaedi | 19720318 200701 1 004 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan | III.a | SMA |
| 200 | Rohman | 19720405 200801 1 007 | Operator Layanan Operasional | III.a | SMEA Akuntansi |
| 201 | Junardi | 19741222 200801 1 003 | Operator Layanan Operasional | III.a | STM bang. Air & Jalan |
| 202 | Ade Rusmana | 19731223 200801 1 002 | Operator Layanan Operasional | III.a | SMEA Perdagangan |
| 203 | Krisdiyanti | 19810204 200901 2 002 | Pengadministrasi Perkantoran | II.d | SMU IPA |
| 204 | Sutikno | 19730928 200701 1 003 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan | II.d | SMA |
| PPPK PARUH WAKTU | NIPPPK PARUH WAKTU | ||||
| 205 | Asep Setiahadi Purnama | 197204152025211037 | Operator Layanan Operasional | STM Mesin Tenaga Th.1992 | |
| 206 | Kusnadi | 198103122025211068 | Operator Layanan Operasional | SMK Pertanian Th.2000 | |
| 207 | Irwan Irwansah | 199007122025211084 | Operator Layanan Operasional | SMK Mekanik Otomotif Th.2009 | |
| 208 | Saja Subagja | 197804202025211070 | Operator Layanan Operasional | STM Th.1996 | |
